<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maismotores.net - Grandes Máquinas &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.maismotores.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maismotores.net</link>
	<description>Objectos de Desejo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qual a capacidade real das bagageiras dos automóveis no mercado (parte 2: Breaks Citadinas)</title>
		<link>http://www.maismotores.net/2011/04/qual-a-capacidade-real-das-bagageiras-dos-automoveis-no-mercado-parte-2-breaks-citadinas/</link>
		<comments>http://www.maismotores.net/2011/04/qual-a-capacidade-real-das-bagageiras-dos-automoveis-no-mercado-parte-2-breaks-citadinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 16:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Catarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[auto plus]]></category>
		<category><![CDATA[bagageiras]]></category>
		<category><![CDATA[breaks citadinas]]></category>
		<category><![CDATA[capacidade]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Malas]]></category>
		<category><![CDATA[qual a capacidade real das bagageiras]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maismotores.net/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[O nicho das breaks citadinas volta a dar sinais de revitalização com os construtores a apostarem em novos produtos. Propostas alongadas para consumidores com dilatadas necessidades de espaço útil, seja pormotivos familiares ou profissionais, consoante a utilização necessária. Modelos com polivalência acrescida e que não abdicam da maneabilidade citadina. O grupo Volkswagen surge na liderança [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="padding-left: 10px; float: right; margin-left: 0px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.maismotores.net%2F2011%2F04%2Fqual-a-capacidade-real-das-bagageiras-dos-automoveis-no-mercado-parte-2-breaks-citadinas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.maismotores.net%2F2011%2F04%2Fqual-a-capacidade-real-das-bagageiras-dos-automoveis-no-mercado-parte-2-breaks-citadinas%2F&amp;source=maismotoresnet&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O nicho das breaks citadinas volta a dar sinais de revitalização com os construtores a apostarem em novos produtos. Propostas alongadas para consumidores com dilatadas necessidades de espaço útil, seja pormotivos familiares ou profissionais, consoante a utilização necessária. Modelos com polivalência acrescida e que não abdicam da maneabilidade citadina.</p>
<p>O grupo Volkswagen surge na liderança com produtos de duas das suas marcas: a <strong><a href="http://www.maismotores.net/tag/skoda">Skoda</a></strong>, com a <strong>Fabia Combi</strong> a ser declarada <em>campeã</em>, e a <strong><a href="http://www.maismotores.net/tag/seat">SEAT</a> </strong>com a <strong>Ibiza ST. </strong>Para comparação foram ainda utilizados modelos com elevada popularidade em Portugal, o caso da <strong><a href="http://www.maismotores.net/tag/peugeot">Peugeot</a> 207 SW, <a href="http://www.maismotores.net/tag/Renault">Renault </a>Clio Estate </strong>e a <em>chique</em> <strong><a href="http://www.maismotores.net/2010/11/mini-escolhido-para-transporte-de-hospedes-da-cadeia-de-hoteis-de-luxo-americana-peninsula/">Mini Clubman</a>.</strong></p>
<p><strong></p>
<table class="wptable rowstyle-alt" id="wptable-4"  cellspacing="1">
	<tr>
		<td style="width:15px" align="right">1º</td>
		<td style="width:140px" align="left">Skoda Fabia Combi</td>
		<td style="width:30px" align="right">515</td>
		<td style="width:90px" align="center">Muito Bom</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:15px" align="right">2º</td>
		<td style="width:140px" align="left">Seat Ibiza ST</td>
		<td style="width:30px" align="right">482</td>
		<td style="width:90px" align="center">Bom</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:15px" align="right">3º</td>
		<td style="width:140px" align="left">Renault Clio Estate</td>
		<td style="width:30px" align="right">451</td>
		<td style="width:90px" align="center">Bom</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:15px" align="right">4º</td>
		<td style="width:140px" align="left">Peugeot 207 SW</td>
		<td style="width:30px" align="right">422</td>
		<td style="width:90px" align="center">Medíocre</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:15px" align="right">5º</td>
		<td style="width:140px" align="left">Mini Clubman</td>
		<td style="width:30px" align="right">275</td>
		<td style="width:90px" align="center">Mau</td>
	</tr>
</table><p>
</strong></p>
<p><a href="http://www.maismotores.net/2011/04/qual-a-capacidade-real-das-bagageiras-dos-automoveis-no-mercado-parte-1-mini-citadinos/">Parte1: Introdução e as bagageiras dos mini citadinos</a></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-medium wp-image-4972" title="skoda fabia combi" src="http://www.maismotores.net/wp-content/uploads/2011/04/skoda-fabia-combi-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maismotores.net/2011/04/qual-a-capacidade-real-das-bagageiras-dos-automoveis-no-mercado-parte-2-breaks-citadinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi reage via Facebook e Twitter ao fim da linha Evolution</title>
		<link>http://www.maismotores.net/2011/03/mitsubishi-reage-via-facebook-e-twitter-ao-fim-da-linha-evolution/</link>
		<comments>http://www.maismotores.net/2011/03/mitsubishi-reage-via-facebook-e-twitter-ao-fim-da-linha-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Catarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[armindo araujo]]></category>
		<category><![CDATA[campeoes]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[nuno rodrigues da silva]]></category>
		<category><![CDATA[rui madeira]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maismotores.net/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[A Mitsubishi reagiu durante a madrugada de hoje à notícia publicada aqui ontem e que dava conta do fim da linhagem de automóveis desportivos, e com grande história em termos de ralis, nas suas páginas do Facebook e do Twitter. Assim, a marca do diamante, revela que pretende continuar com a produção do actual Lancer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="padding-left: 10px; float: right; margin-left: 0px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.maismotores.net%2F2011%2F03%2Fmitsubishi-reage-via-facebook-e-twitter-ao-fim-da-linha-evolution%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.maismotores.net%2F2011%2F03%2Fmitsubishi-reage-via-facebook-e-twitter-ao-fim-da-linha-evolution%2F&amp;source=maismotoresnet&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A <a href="http://www.maismotores.net/tag/mitsubishi">Mitsubishi</a> reagiu durante a madrugada de hoje à <a href="http://www.google.com/url?q=http://www.maismotores.net/2011/03/mitsubishi-terminou-com-a-linha-evolution/&amp;sa=U&amp;ei=NjpwTeGzAYzItAa64en0Dg&amp;ved=0CAgQFjAB&amp;usg=AFQjCNGzZAfjKn97_6onsR-4Ezhd20PlDA">notícia publicada aqui</a> ontem e que dava conta do fim da linhagem de automóveis desportivos, e com grande história em termos de ralis, nas suas páginas do <a href="http://www.autoblog.com/tag/facebook">Facebook</a> e do <a href="http://www.twitlonger.com/show/93ftl0">Twitter</a>.</p>
<p>Assim, a marca do diamante, revela que pretende continuar com a produção do actual Lancer Evolution X conforme o previsto, sendo que o lançamento de uma futura geração poderá estar comprometido devido às tendências e necessidades do mercado nos moldes em que actualmente são concebidos os Mitsubishi Lancer Evolution. Ou seja, o construtor nipónico deixa em aberto a possibilidade de o Lancer Evolution XI poder vir a ser uma realidade, mas igualmente de contar com um sistema híbrido, conforme o estado da arte o exige.</p>
<p>Com o adoptar desta filosofia por parte da Mitsubishi poderemos classificar o Mitsubishi Lancer Evolution, em qualquer uma das suas gerações, um futuro clássico, dada as elevadas prestações do automóvel e respectivo legado deixado nos anais da história do automobilismo mundial, europeu e nacional. Recorde-se que foi num Mitsubishi Lancer Evolution que Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva se sagragam campeões do Mundo de ralis no agrupamento de produção em 1995, tal como Armindo Araújo e Miguel Ramalho que depois de terem vencido o Campeonato Nacional de Ralis em 2005 e 2006 em Mitsubishi Lancer Evo VIII sagraram-se campeões do mundo de ralis PWRC em Mitsubishi Lancer Evo IX e X. Outros pilotos venceram inúmeros ralis nacionais à geral sobretudo no agrupamento destinado às viaturas de produção utilizando os Mitsubishi Lancer Evolution, como o caso de Miguel Campos, Vítor Pascoal, Avelar Coimbra, Fernando Peres, Pedro Peres e Pedro Dias da Silva, entre outros.   </p>
<p><a href="http://www.maismotores.net/wp-content/uploads/2011/03/rui-madeira-lancer-evo-3-tap-95.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4566];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4567" title="rui madeira lancer evo 3 tap 95" src="http://www.maismotores.net/wp-content/uploads/2011/03/rui-madeira-lancer-evo-3-tap-95-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maismotores.net/2011/03/mitsubishi-reage-via-facebook-e-twitter-ao-fim-da-linha-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O vídeo de lançamento do novo Pagani Huayra</title>
		<link>http://www.maismotores.net/2011/03/o-video-de-lancamento-do-novo-pagani-huayra/</link>
		<comments>http://www.maismotores.net/2011/03/o-video-de-lancamento-do-novo-pagani-huayra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Catarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maismotores.net/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[Baptizado em nome do Deus do Vento dos Andes, e na sequência do salão de Genebra, surge o video de promoção deste supercarro cujo custo ascende ao milhão de euros. Com um conjunto de chassis extremamente leve e uma aerodinâmica extremamente apurada graças a combinação da fibra de carbono e dos elementos em titânio, tradição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="padding-left: 10px; float: right; margin-left: 0px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.maismotores.net%2F2011%2F03%2Fo-video-de-lancamento-do-novo-pagani-huayra%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.maismotores.net%2F2011%2F03%2Fo-video-de-lancamento-do-novo-pagani-huayra%2F&amp;source=maismotoresnet&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Baptizado em nome do Deus do Vento dos Andes, e na sequência do <a href="http://www.maismotores.net/tag/genebra">salão de Genebra</a>, surge o video de promoção deste supercarro cujo custo ascende ao milhão de euros.</p>
<p>Com um conjunto de chassis extremamente leve e uma aerodinâmica extremamente apurada graças a combinação da fibra de carbono e dos elementos em titânio, tradição da <a href="http://www.maismotores.net/tag/pagani">Pagani</a>, este novo Huayra recorre como os seus irmãos ao tradicional motor <a href="http://www.maismotores.net/tag/amg">Mercedes AMG</a> de 6 litros e 12 cilindros em V, capaz de debitar uns <em>capazes</em> 700cv e simultaneamente cumprir as apertadas normas anti-poluição Euro V.</p>
<p>Anualmente apenas serão produzidos 20 exemplares deste supercarro que tem como maiores concorrentes o <a href="http://www.google.pt/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBcQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.maismotores.net%2F2010%2F04%2Fferrari-599-gto-mais-rapido-de-sempre%2F&amp;ei=sYVuTfCkFoq48gOzjJ35Dg&amp;usg=AFQjCNHwn7cSgMG-rYtvP1-CrudxDjk7pg&amp;sig2=O9h65XRmVCLesKNiyBfyOw">Ferrari 599 GTO</a>, o <a href="http://www.maismotores.net/tag/veyron">Bugatti Veyron</a>, o <a href="http://www.google.pt/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CCQQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.maismotores.net%2F2010%2F04%2F354kmh-eis-o-aston-martin-one-77%2F&amp;ei=CIZuTbuTHYWu8gOXx-CIDw&amp;usg=AFQjCNH03QTm176zqNSj6NEmRVMnapicAg&amp;sig2=qRODwYaxZ-XPWRei4qWyIQ">Aston Martin One-77</a> e o futuro Lamborghini Aventador.</p>
<p><a href="http://www.maismotores.net/wp-content/uploads/2011/03/pagani-huayra.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4542];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4543" title="pagani huayra" src="http://www.maismotores.net/wp-content/uploads/2011/03/pagani-huayra-e1299089179879.jpg" alt="" width="500" height="358" /></a></p>
<p><object width="550" height="339"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_wo6RDiCDE8?fs=1&amp;hl=pt_PT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_wo6RDiCDE8?fs=1&amp;hl=pt_PT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="339"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maismotores.net/2011/03/o-video-de-lancamento-do-novo-pagani-huayra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apela-se à atenção dos peões</title>
		<link>http://www.maismotores.net/2011/02/apela-se-a-atencao-dos-peoes/</link>
		<comments>http://www.maismotores.net/2011/02/apela-se-a-atencao-dos-peoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Catarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>
		<category><![CDATA[peões]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maismotores.net/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[Em dia de rescaldo do dérbi da segunda circular que juntou no Estádio José de Alvalade as equipas do Benfica e do Sporting, não resistimos a deixar aqui um vídeo da SIC Notícias em que surge um adepto distraído e mais interessado em mostrar o seu cachecol do que propriamente prestar atenção ao caminho. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="padding-left: 10px; float: right; margin-left: 0px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.maismotores.net%2F2011%2F02%2Fapela-se-a-atencao-dos-peoes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.maismotores.net%2F2011%2F02%2Fapela-se-a-atencao-dos-peoes%2F&amp;source=maismotoresnet&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Em dia de rescaldo do dérbi da segunda circular que juntou no Estádio José de Alvalade as equipas do Benfica e do Sporting, não resistimos a deixar aqui um vídeo da SIC Notícias em que surge um adepto distraído e mais interessado em mostrar o seu cachecol do que propriamente prestar atenção ao caminho.</p>
<p style="text-align: left;">O choque com o semáforo foi inevitável, desconhecemos as lesões que terão sido provocadas no adepto, mas a todos os peões, apelamos a que caminhem com a máxima atenção, até mesmo nos festejos do clube da sua preferência futebolística!</p>
<p style="text-align: left;">Estamos em crer que seja uma falta casual por parte do adepto do Benfica, já que no momento do incidente com o semáforo dos peões este apresentava a côr verde.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="413" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4JbMc6tB-vw?fs=1&amp;hl=pt_PT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="413" src="http://www.youtube.com/v/4JbMc6tB-vw?fs=1&amp;hl=pt_PT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maismotores.net/2011/02/apela-se-a-atencao-dos-peoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

